																								
1	417	283.6	449.1	302.7	440.6	311.5	504.4	350.5	490.8	326.5	68.00959	69.4885
2	292.1	281.6	311.9	298.3	321.6	309.5	363.6	347.9	343.6	325.8	96.40534	95.68207
3	287.9	279.7	305	294.7	317.4	307.9	355.5	343.4	337.7	323.6	97.15179	96.59634
4	285.3	278.2	300.8	292.1	314.6	306.4	351.4	340.7	334.3	321.7	97.51139	96.95504
5	283.7	276.8	297.8	289.4	312.9	305.2	348.5	339	331.7	320	97.56785	97.27403
6	281.9	275.6	295.1	287.4	311.3	303	346.9	337.7	330.2	318.8	97.76516	97.34794
7	280.6	274.6	293	285.2	308.9	302.3	345	336.2	328.6	317.9	97.86172	97.44928
8	279.1	273.7	290.7	283.5	307.5	300.9	343.3	334.7	327.3	316.8	98.06521	97.4949
9	278.1	272.7	289	281.7	306.3	300	341.2	332.8	326.1	315.8	98.05825	97.5381
10	276.8	271.9	286.9	280	304.8	298.8	338.3	330.5	325	314.9	98.22977	97.69435
11	275.9	270.9	285.5	278.4	303.5	297.7	335.3	327.5	323.9	314.3	98.18775	97.67373
12	274.8	270	283.6	277.2	301.9	296.3	331.5	324.1	322.8	313.3	98.25328	97.76772
13	274	269.2	282.6	276	299.9	294.6	328	320.6	321.8	312.7	98.24818	97.7439
14	272.8	268.4	280.9	274.7	296.8	291.8	324.7	317.6	320.8	311.9	98.3871	97.81337
15	272	267.6	280	273.8	292.3	287.7	321.8	314.9	319.7	310.7	98.38235	97.85581
16	270.8	266.4	278.7	272.6	288.3	284	318.1	311.6	318.1	309.5	98.37518	97.95662
17	269.8	265.1	277.8	271.9	285	280.8	316.1	309.7	316.9	308.9	98.25797	97.97532
18	268.1	263.7	276.6	270.8	281.8	277.9	315	308.6	315.3	307.7	98.35882	97.96825
19	266	261.9	275.8	270.2	279.5	275.8	313.7	307.6	314.4	306.7	98.45865	98.05547
20	264.2	260.2	274.9	269.4	278	274.4	313	306.9	312.8	305.6	98.486	98.05112
21	262.2	258.2	274	268.2	277.1	273.6	312.1	306.3	311.6	304.4	98.47445	98.14162
22	260	256.1	273.1	267.5	276.3	273	311.8	306.1	310	302.9	98.5	98.17191
23	258.2	254.3	272.1	266.9	275.5	272.2	311.1	305.6	308.3	301.5	98.48954	98.23208
24	256.6	252.7	271.5	266.2	275	271.7	310.9	305.6	306.7	300	98.48012	98.29527
25	255.2	251.5	270.6	265.4	274.3	271.1	309.8	304.5	305.1	298	98.55016	98.28922
26	253.7	250	270	264.9	273.4	270.4	309.6	304.1	302.4	295.5	98.54158	98.22351
27	253.1	249.6	269	264	272.7	269.8	309.7	303.9	301	294.6	98.61715	98.12722
28	252.3	248.7	268.3	263.4	272.3	269.6	308.7	303.4	298.9	292.9	98.57313	98.28312
29	251.5	248.3	267.4	262.6	271.8	269.2	308.3	303.3	298	291.8	98.72763	98.3782
30	251.4	248	266.7	262	271.5	269	307.7	303	295.9	289.8	98.64757	98.47254
31	251.2	247.9	266	261.2	270.8	268.5	307.3	302.9	294.3	288.2	98.68631	98.56817
32	250.8	247.4	265.2	260.4	270.8	268.4	306.9	302.4	292.8	286.7	98.64434	98.53372
33	249.6	246.5	264.7	259.6	270	267.6	306.7	302.2	292.2	286.2	98.75801	98.53277
34	249.9	246.6	263.7	259	270.4	267.9	305.6	301.7	291.2	285.4	98.67947	98.72382
35	249	245.9	263.2	258.5	270.3	267.8	305.5	301.8	291.1	285.5	98.75502	98.78887
36	249.1	245.9	262.2	257.6	269.9	267.5	305.3	301.5	290.7	285.3	98.71538	98.75532
37	248.1	244.9	261.5	257.2	269.4	267.2	305	301.2	290.5	285	98.7102	98.7541
38	248.1	245.2	260.6	256.4	268.6	266.4	304.4	300.7	289.7	284.2	98.83112	98.78449
39	247.3	244.4	259.9	255.8	269.1	266.8	303.9	300.3	289.2	283.7	98.82734	98.8154
40	247.3	244.7	259	255.1	268.4	266.2	303.5	300	288.6	283.4	98.94865	98.84679
41	247.1	244.3	257.9	254.2	268.3	266.1	303	299.4	288.4	283.4	98.86686	98.81188
42	246.3	243.8	257.2	253.4	267.3	265.3	302.6	299	287.7	282.7	98.98498	98.81031
43	246.4	243.8	256.1	252.5	267.5	265.5	302.2	298.8	287.2	282.6	98.94481	98.87492
44	245.1	242.7	255.4	252	266.9	265	301.7	298.4	286.8	282.3	99.02081	98.9062
45	245.8	243.3	254.6	251.4	266.6	264.6	301.1	297.9	286.4	282	98.98291	98.93723
46	245.5	243	253.6	250.6	266.7	264.6	300.8	297.8	285.9	281.4	98.98167	99.00266
47	245.4	242.8	253	250	266.2	264.2	300.7	297.7	285.6	281.2	98.94051	99.00233
48	244.9	242.3	252	249.3	265.8	263.8	300	297.1	285.5	281	98.93834	99.03333
49	244.8	242.5	251.5	248.7	265.1	263.4	299.6	296.8	284.2	279.9	99.06046	99.06542
50	244.8	242.5	250.5	247.7	264.8	263.2	299.3	296.5	284.3	279.6	99.06046	99.06448
